Aktie
Daten zur Aktie der Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG:
Unternehmenskurzportrait
Angaben zu Handelsdaten
| Gesamtanzahl der Aktien: | 3,146,000 Aktien | ||
| Höhe des Grundkapitals: | 9,438,000 EUR | ||
| Freefloat: | Ca. 56% | ||
| Aktionärsstruktur: | M.M.Warburg & CO Gruppe KGaA - 25,06% (lt. Meldung vom 06.10.2006) | ||
| ARB Financial Group Plc - 15,254% (lt. Meldung vom 13.01.2010) | |||
| Organmitglieder ca. 3% | |||
| Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG ca. 1% | |||
| Skontroführer: | Baader Bank Aktiengesellschaft | ||
| Antragsteller: | Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG | ||
| Deutsche Börse Listing Partner: | Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG | ||
| Designated Sponsor: | M.M.Warburg & CO Kommanditgesellschaft auf Aktien |
Unternehmensinformationen
| Gründungsdatum: | 19. Januar 1996 als Lang & Schwarz Börsenmakler GmbH | ||
| Rechnungslegungsstandard: | HGB | ||
| Ende des Geschäftsjahres: | 31.12. | ||
| Vorstand: | André Bütow | ||
| Peter Zahn | |||
| Aufsichtsrat: | Jochen von Ciriacy-Wantrup, Vorsitzender | ||
| Aribert Lieske, stellvertretender Vorsitzender | |||
| Thomas Schult |
Die Lang & Schwarz Wertpapierhandelsbank AG betreibt Geschäfte rund um den Kapitalmarkt. Schwerpunkt ist der börsliche und außerbörsliche Handel mit Aktien oder Derivaten Produkten. Im Designated Sponsoring sind wir auf XETRA für eigene Mandate aktiv, für Mandate inländischer Banken als Outsourcingpartner. Darüber hinaus erbringt unsere Gesellschaft Dienstleistungen im Zusammenhang mit dem Going & Being Public.
Wir sind an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, Berlin, Stuttgart, Wien (Österreich) und auf XETRA und an der EUREX zur Teilnahme am Handel zugelassen, sind Market-Maker auf Quotrix und haben Zugang zu den internationalen Handelsplätzen.
