Ausgewählte Kennzahlen für die Geschäftsjahre 2009 und 2008
Konzernbilanzen nach HGB (geprüft)
| 2009 in TEURO | 2008 in TEURO | |
| Aktiva | ||
| Forderungen an Kreditinstitute | 5.844 | 8.717 |
| Aktien und andere nicht festverzinsliche Wertpapiere | 36.546 | 79.972 |
| Sonstige Vermögensgegenstände | 9.462 | 4.499 |
| Immaterielle Anlagewerte und Sachanlagen | 1.621 | 1.422 |
| Passiva | ||
| Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten | 18.065 | 52.386 |
| Sonstige Verbindlichkeiten | 15.959 | 30.008 |
| Rückstellungen | 2.755 | 4.094 |
| Eigenmittel (Eigenkapital zuzüglich Fonds für allgemeine Bankrisiken nach § 340g HGB) | 17.697 | 14.453 |
| Bilanzsumme | 54.534 | 101.060 |
Konzern-Gewinn- und Verlustrechnungen nach HGB (geprüft)
| 2009 in TEURO | 2008 in TEURO | |
| Handelsergebnis (Zinsergebnis, Dividendenerträge, Provisionsergebnis, Nettoergebnis aus Finanzgeschäften) | 13.730 | 9.383 |
| Allgemeine Verwaltungsaufwendungen | -10.497 | -9.258 |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | -625 | -512 |
| Ergebnis vor Risikovorsorge | 3.244 | 4.088 |
| Konzernergebnis | -31 | 23 |
Mitarbeiter
| 2009 | 2008 | |
| Anzahl der Konzernmitarbeiter im Monatsdurchschnitt (ink. Vorstand) | 52 | 52 |
